<- Joukkue Tulokset

Joukkue

Sija Joukkue/Kipparit Cup Kaloja
1. Savo-Karjala Savo-Karjala 418,576
Jukka Lyyra 167,464
Timo Huttunen 121,122
Jani Nuopponen 129,99
2. Lowrance Lowrance 348,284
Tomi Hentelä 168,286
Jani Huovinen 67,718
Tuomo Kuutsa 112,28
3. Savonia OPM 325,288
Korhonen Pekka 42,244
Jukka Mönkkönen 121,588
Ari Kolehmainen 161,456
4. Pohjois-Karjala Pohjois-Karjala 276,068
Niilo Valkonen 101,416
Ville Väisänen 117,158
Henri Åke 57,494
5. Vedenjakaja Vedenjakaja 270,886
Tero Mikkonen 58,684
Jukka Mäkäräinen 193,498
Rytkönen Jouko 18,704
6. Häme Häme 252,366
Niko Saarinen 143,166
Teemu Selin 46,3
Heikki Parkkari 62,9
7. Pohjanmaa Pohjanmaa 246,35
Teemu Ylihärsilä 125,932
Jari Hernesniemi 69,622
Aimo Lammi 50,796
8. Päijänne-Keitele Päijänne-Keitele 231,312
Jukka Lohtaja 27,742
Pasi Hirvilampi 82,092
Ilari Tourunen 121,478
9. Lohjanjärvi Lohjanjärvi 216,778
Tuomas Hutri 90,148
Teemu Järvinen 77,498
Tomi Nevalainen 49,132
10. Pihlavanlahti Pihlavanlahti 214,892
Joonas Väkiparta 132,904
Saku Salomaa 36,108
Juha Mutanen 45,88
11. Kainuu Kainuu 214,618
Antti Nevala 52,806
Pauli Pyykkönen 112,342
Tommi Halonen 49,47
12. PKS OPM 200,646
Jori Vihtalahti 57,052
Jalmari Markkanen 39,98
Niko Korhonen 103,614
13. Kymenlaakso Kymenlaakso 193,396
Antti Parkkonen 32,64
Ari Taavila 69,332
Rämä Timo 91,424
14. Keski-Suomi Keski-Suomi 180,532
Sami Berg 29,374
Toni Lamminmäki 63,514
Toni Harju 87,644
15. Saimaa Saimaa 174,042
Raimo Seppänen 22,454
Raimo Nousiainen 69,732
Joni Karjalainen 81,856
16. Lappi Lappi 162,888
Roni Karjalainen 82,758
Ilkka Laitinen 28,582
Mika Reijonen 51,548
17. Majava Majava 120,142
Sakari Paunila 47,706
Jari Jalonen 41,674
Jani Heikkilä 30,762
18. Gold Samon Gold Samon 104,816
Jukka Keski-Vinkka 26,518
Juha Hassel 49,362
Hannu Löfbacka 28,936
19. Peräpohjola Peräpohjola 89,436
Jukka-Pekka Saarelainen 32,22
Aleksi Juvani 31,748
Jussi Räinä 25,468

Tulokset

Sija Vene Kippari Miehistö Cup Kaloja Pe Kaloja La Kaloja Yhteensä
1. 46 Jukka Mäkäräinen Ryhänen Vesa, Mäkäräinen Mikko Vedenjakaja 99,264 94,234 193,498
2. 30 Juha Sillanpää Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari Pohjanmaa 101,102 85,658 186,76
3. 74 Tomi Hentelä Iska Hentelä, Marko Leppänen, Pekka Närvänen Lowrance 114,58 53,706 168,286
4. 7 Jukka Lyyra Hirvonen Tomi, Nuopponen Heikki, Behm Lauri Savo-Karjala 98,262 69,202 167,464
5. 133 Syrjälä Santeri Sami Viljanen, Elmeri Syrjälä, Jami Mylläri OPM 88,796 72,788 161,584
6. 3 Ari Kolehmainen Pasi Ruotsalainen Savonia 109,812 51,644 161,456
7. 78 Jari Teitto Janne Ahola, Mikko Lantta Kymenlaakso 82,006 67,742 149,748
8. 109 Niko Saarinen Jyri korkeilla, Atte mustalahti Häme 91,796 51,37 143,166
9. 25 Mika Mäenpää Pihlajamäki Kari, Pihlajamäki Mika, Pihlajamäki Ukko Pohjanmaa 80,872 60,644 141,516
10. 21 Joonas Väkiparta Miro Riihikallio, Vesa Törrönen, Tero Väkiparta Pihlavanlahti 78,986 53,918 132,904
11. 8 Jani Nuopponen Repo Eetu, Halko Tuomas Savo-Karjala 91,122 38,868 129,99
12. 24 Teemu Ylihärsilä Jouni Rientonen Pohjanmaa 67,936 57,996 125,932
13. 115 Kai Loijas Tiusanen Henri,Lähteenmäki Antti,Laitinen Ismo Häme 98,86 26,236 125,096
14. 123 Jukka Mönkkönen Mika Tuomainen, Tiitta Erno OPM 75,852 45,736 121,588
15. 59 Ilari Tourunen Tourunen Lari Päijänne-Keitele 71,408 50,07 121,478
16. 9 Timo Huttunen Teemu Huttunen, Jorma Huttunen, Miro Huttunen Savo-Karjala 73,78 47,342 121,122
17. 137 Kotilainen Johannes Tynkkynen Janne, Määttä Joni OPM 64,674 53,134 117,808
18. 12 Ville Väisänen Iiro hämäläinen,Kuningas Joni Pohjois-Karjala 70,666 46,492 117,158
19. 88 Pauli Pyykkönen Martti Blomberg, Jani Määttä Kainuu 71,702 40,64 112,342
20. 4 Tuomo Kuutsa Timo Suikka, Reijo Airaksinen Savonia 48,174 64,106 112,28
21. 112 Pertti Liinamaa Kai Laurila, Markko Kiiveri, Ville Lappalainen Häme 62,846 46,158 109,004
22. 17 Samuli Heiskanen Mika Heiskanen,Sallinen Mika Pohjois-Karjala 62,646 44,07 106,716
23. 93 Sami Tervo Marko Silvan, Janne Hyvönen Kainuu 57,358 48,148 105,506
24. 54 Juha Karhu Petri Vuoristo, Juha Lemetyinen PKS 66,59 38,878 105,468
25. 91 Jouni Lukkari Marko Sorvisto,Jukka Ahonen Kainuu 39,374 66,06 105,434
26. 33 Petri Alalantela Noukkaa Mika,Hartonen Aarre Pohjanmaa 77,018 27,914 104,932
27. 1 Elmeri Nahkala Matti Jokelainen SM 2021 voittaja 54,11 50,54 104,65
28. 26 Ville Ojala Mäntylä Jami , Hietanen Jussi Pohjanmaa 72,408 32,096 104,504
29. 67 Henri Stöd Tommi Tuominen ja Mikko Aaltonen Keski-Suomi 75,496 28,484 103,98
30. 52 Niko Korhonen Tomi Tapaninen PKS 69,032 34,582 103,614
31. 14 Niilo Valkonen Mirko Laakkonen, Martti Valkonen Pohjois-Karjala 66,436 34,98 101,416
32. 101 Juha Aitta Roope Leinonen, Pasi Koivikko, Konsta Toivanen Kainuu 61,954 37,396 99,35
33. 61 Petri Natri Ruuska Matti PKS 50,564 47,434 97,998
34. 151 Rämä Timo Komulainen Mikko OPM 73,32 18,104 91,424
35. 68 Tuomas Hutri Juhani Hutri, Jussi Hietala, J-P Kinnunen Lohjanjärvi 51,186 38,962 90,148
36. 122 Juuso Kaisko Kaisko Jari,Tero Oksanen Henkka Oksanen Häme 38,566 49,126 87,692
37. 62 Toni Harju Hilkka Harju Keski-Suomi 51,184 36,46 87,644
38. 92 Jussi Väänänen Päivi Kiiskinen, Mika Sainio Kainuu 67,068 20,312 87,38
39. 131 Kupiainen Ville Pöllänen Mikko, Jyrkinen Joonas OPM 54,378 30,746 85,124
40. 87 Roni Karjalainen Eero Rajanen;Ojala Jani Lappi 41,376 41,382 82,758
41. 58 Pasi Hirvilampi Hankajoki jarkko Päijänne-Keitele 69,266 12,826 82,092
42. 43 Joni Karjalainen Katariina Korjula,Tono Hallikas Saimaa 61,358 20,498 81,856
43. 98 Petri Ruotsalainen Jari Salakari,Mika kyllönen Kainuu 49,926 31,446 81,372
44. 108 Jari Kyllönen Aapo Kyllönen, Malinen Antti Kainuu 41,388 37,446 78,834
45. 117 Juha Pehkonen Anderson Tony Häme 40,3 38,306 78,606
46. 5 Aki Savolainen Juho Miettinen Savonia 53,548 24,798 78,346
47. 104 Ari Putkonen Joonas Putkonen, Jesse Putkonen, Ville Kauppinen Kainuu 39,24 38,956 78,196
48. 31 Miika Rantasalo Maunula Juho, Latvala Juhani,Latvala Santeri Pohjanmaa 47,458 30,61 78,068
49. 69 Teemu Järvinen Juha Saario,Matias Hyyryläinen Lohjanjärvi 44,136 33,362 77,498
50. 129 Vesa Jaanu Petteri Kokko, Rauno Immonen, Joona Partanen OPM 31,798 44,872 76,67
51. 94 Asko Karppinen Jukka Moilanen, Mika Kyllönen, Matias Kyllönen Kainuu 29,074 45,702 74,776
52. 103 Jorma Tiikkaja Tomi Tiikkaja, Petri Korolainen, Juuso Moilanen Kainuu 42,35 31,646 73,996
53. 142 Leppälä Pasi Janne Korhonen, Timo Ritanen OPM 44,946 28,34 73,286
54. 28 Aleksanteri Hietakangas Pihlajamäki Juha-Matti , Lounasvuori Otto Pohjanmaa 50,11 22,506 72,616
55. 15 Harri Kankkunen Ari Pitko, Janne Raassina Pohjois-Karjala 48,33 22,612 70,942
56. 44 Raimo Nousiainen Tero Kettunen Saimaa 53,252 16,48 69,732
57. 29 Jari Hernesniemi Jokela Pekka, Savola Virpi Pohjanmaa 52,678 16,944 69,622
58. 71 Martti Hampori Kimmo Kuokkanen,Juho Lehto Lohjanjärvi 47,404 22,112 69,516
59. 79 Ari Taavila Jouni Taavila;Juha Kankaanpää Kymenlaakso 34,986 34,346 69,332
60. 146 Niskanen Joonas Tuomas Arnberg,Henri Isoviita,Henri Hirvonen OPM 55,852 12,656 68,508
61. 148 Valpas Mika Jani Sironen, Parkkonen Olli OPM 34,014 34,354 68,368
62. 99 Janne Heikkinen Juha Toivonen, Hannu Kähkönen Kainuu 34,204 33,982 68,186
63. 76 Jani Huovinen Heikki Väänänen Lowrance 46,182 21,536 67,718
64. 102 Jari Lotvonen Mikko Lotvonen, Tommi Rundgren Kainuu 38,116 28,484 66,6
65. 127 Mika Virnes Juha Kangaspunta OPM 65,002 0 65,002
66. 38 Jouni Oinonen Risto kautto, Rami Kautto Gold Samon 33,404 30,804 64,208
67. 63 Toni Lamminmäki Mika Lamminmäki,Sauli Piispanen Keski-Suomi 31,158 32,356 63,514
68. 113 Heikki Parkkari Nieminen Sami,Ojala Kimmo,Aaltonen Topi Häme 43,792 19,108 62,9
69. 60 Jari Airikainen Paajanen Timo Päijänne-Keitele 38,926 21,864 60,79
70. 51 Arto Rajaniemi Rajaniemi Mikko,Rajaniemi Oliver Vedenjakaja 48,596 11,866 60,462
71. 49 Tero Mikkonen Ruuskanen Olli-Pekka Vedenjakaja 39,866 18,818 58,684
72. 82 Tommi Mäkelä Janne Mäkelä,Toni Mäkelä Kymenlaakso 36,634 21,716 58,35
73. 149 Hirvonen Mikko Hyttinen Joni,Tikkanen Harri OPM 57,65 0 57,65
74. 13 Henri Åke Simo Hyvärinen, Teuvo Hiltunen Pohjois-Karjala 30,65 26,844 57,494
75. 140 Jori Vihtalahti Pasi Arnberg OPM 38,974 18,078 57,052
76. 80 Timo Hämäläinen Vesa Hietikko Kymenlaakso 38,914 18,086 57
77. 35 Klaus Kaikkonen Mauri Laaksonen Majava 33,93 22,9 56,83
78. 116 Samu Mäkinen Ari Hakala,Matti Salo,Aarni Mäkinen Häme 24,658 30,856 55,514
79. 6 Eetu Nenonen Antti Kolari ja Jussi Hakulinen Savonia 37,092 16,586 53,678
80. 97 Seppo Hujanen Mikko Hast, Marko Turpeinen Kainuu 42,49 10,552 53,042
81. 89 Antti Nevala Sampo Nevala;Antti Vehkaperä Kainuu 24,354 28,452 52,806
82. 139 Rissanen Niko Rissanen Jussi OPM 36,112 16,618 52,73
83. 85 Mika Reijonen Harri Värttiö Lappi 30,96 20,588 51,548
84. 105 Tuomas Tolonen Matti Tolonen, Sami Tolonen Kainuu 30,63 20,776 51,406
85. 10 Jere Kosonen Sami Pylvänäinen, Tero Huotilainen,Matti Kärnä Savo-Karjala 27,124 24,012 51,136
86. 32 Aimo Lammi Lammi Kaija Pohjanmaa 36,526 14,27 50,796
87. 66 Atte Antila Jukka Simula ja Arttu Antila Keski-Suomi 30,548 19,74 50,288
88. 90 Tommi Halonen Juha Riipinen, Jari Liuski, Jani Aidanpää, Mika Veteläinen Kainuu 49,47 0 49,47
89. 42 Juha Hassel Ari Salo, Mika Rautiainen Gold Samon 36,272 13,09 49,362
90. 118 Mikael Hakio Aaltonen Juha,Hakio Jonna Häme 39,758 9,406 49,164
91. 70 Tomi Nevalainen Pasi Nevalainen, Mika iittilä Lohjanjärvi 37,974 11,158 49,132
92. 114 Jani Rissanen Petri Repo,Jani Lahti,Jani Soro,Petri Repo,Tero Jalo Häme 26,916 21,078 47,994
93. 34 Sakari Paunila Feliks Paunila, Ari-Pekka Vuorinen Majava 39,05 8,656 47,706
94. 27 Kari Uusitupa Uusitupa Eija, Raivio Antti. Pohjanmaa 16,888 30,622 47,51
95. 106 Mika Tiikkaja Vesa Tiikkaja, Jarkko Manninen Kainuu 24,816 22,51 47,326
96. 110 Teemu Selin Mikko Selin,Svenn Ari Häme 33,318 12,982 46,3
97. 56 Tapani Korpela Pasi Koivuluoma, Hannu Hakola PKS 21,454 24,44 45,894
98. 22 Juha Mutanen Jukka Ojala Pihlavanlahti 23,426 22,454 45,88
99. 144 Hartikainen Marko Marko Kivinen, Seppo Ranta, Ville Vuori OPM 32,38 12,996 45,376
100. 11 Juha Hämäläinen Simo Jääskeläinen Savo-Karjala 34,026 10,698 44,724
101. 2 Jari Lappalainen Jarno Lappalainen Savonia 44,384 0 44,384
102. 120 Jouni Männistö Haukipää Jouko,Kosonen Jussi,Heiskanen Markus Häme 24,35 18,61 42,96
103. 150 Pärnänen Niko Laukkanen Ville, Miettinen Juuso OPM 19,364 23,384 42,748
104. 126 Korhonen Pekka Bruun-Korhonen Päivi OPM 12,818 29,426 42,244
105. 37 Jari Jalonen Ari Vähämäki Majava 18,222 23,452 41,674
106. 145 Toivonen Antti Vesa Saikkonen OPM 29,602 11,936 41,538
107. 53 Jalmari Markkanen Elmeri Villman,Vertti Vilman PKS 36,042 3,938 39,98
108. 132 Väisänen Joni Jarno Holpainen OPM 38,174 0 38,174
109. 136 Rami Renko - OPM 17,02 20,76 37,78
110. 50 Jarmo Kananen Tuovinen Petri, Salo-Tuovinen Riikka,Ismo Manninen Vedenjakaja 8,942 27,636 36,578
111. 86 Timo Siilanen Juha Tauriainen, Erja Siilanen Lappi 36,56 0 36,56
112. 152 Aho Marko Aho Mirko OPM 29,942 6,584 36,526
113. 23 Saku Salomaa Sami Salomaa, Samu Salomaa, Toni Salomaa, Seppo Keskinen Pihlavanlahti 14,336 21,772 36,108
114. 96 Kari Haverinen Jouni Klemetti, Mika Kontio, Kaisa Haverinen Kainuu 23,25 12,658 35,908
115. 135 Viinikka Jani Salosyrjä Juha, Houhala Timo OPM 28,436 7,308 35,744
116. 107 Tommi Rautiainen Sami Rautiainen, Esa Holappa Kainuu 35,654 0 35,654
117. 100 Marko Heiskanen Antti Karjalainen, Ville Kemppainen Kainuu 24,252 9,308 33,56
118. 111 Atte Virkkunen Kim Nikolskij, Tino Nikolskij, Kai Nikolskij, Espe Lähteenmäki Häme 13,19 20,318 33,508
119. 75 Antti Räsänen Eetu Miettinen,Jesse Parviainen Lowrance 19,086 13,798 32,884
120. 77 Antti Parkkonen Ossi Varpenius Kymenlaakso 21,948 10,692 32,64
121. 20 Jukka-Pekka Saarelainen Minna Saarelainen,Huhtanen Timo Peräpohjola 16,746 15,474 32,22
122. 147 Innanen Timo Huolman Jere,Pekka Leskinen OPM 23,706 8,12 31,826
123. 19 Aleksi Juvani Rainer Lantto,Kimmmo Juvanen Peräpohjola 19,708 12,04 31,748
124. 36 Jani Heikkilä Lassi Huhtamäki Majava 30,762 0 30,762
125. 121 Niko Saarinen Kytömäki Pekka,Laitinen Jarkko ja Jani Häme 30,672 0 30,672
126. 64 Sami Berg Ari-Pekka Siekkinen Keski-Suomi 29,374 0 29,374
127. 124 Kiiski Mika Kiiski Timo,Kiiski Niklas OPM 26,322 3,026 29,348
128. 39 Hannu Löfbacka Jukka-Pekka Puronaho Gold Samon 11,112 17,824 28,936
129. 130 Mattila Aki Koski Mikko, Mika Miettinen OPM 19,896 8,882 28,778
130. 16 Aarno Kiiskinen Mika Korkalainen Pohjois-Karjala 5,88 22,786 28,666
131. 84 Ilkka Laitinen Sami Leskinen, Mika Ronkainen Lappi 21,272 7,31 28,582
132. 73 Jarno Gröhn Vartianen Timo, Sevon Pekka Lohjanjärvi 15,16 12,584 27,744
133. 57 Jukka Lohtaja Kallberg Sauli,Savolainen Pekka,Rautiainen Toni Päijänne-Keitele 27,742 0 27,742
134. 41 Jukka Keski-Vinkka Anssi Karppi Gold Samon 12,68 13,838 26,518
135. 138 Roikonen Pentti Pertti Haltsonen OPM 25,744 0 25,744
136. 18 Jussi Räinä Olli Vaarala,Jesse Keskinarkaus Peräpohjola 21,062 4,406 25,468
137. 95 Pekka Kinnunen Esa Kinnunen, Jarmo Asikainen Kainuu 16,784 8,386 25,17
138. 65 Sami Tuominen Eeero Parmola Keski-Suomi 23,538 0 23,538
139. 45 Raimo Seppänen Hannu Lunndberg Saimaa 17,634 4,82 22,454
140. 81 Anssi Saarenpää Piia Saarenpää Kymenlaakso 9,534 11,984 21,518
141. 141 Puranen Vesa-Matti Teemu Linna, Timo Antti Liimatainen OPM 21,082 0 21,082
142. 47 Ari Kivelä Kivelä Petri Vedenjakaja 3,326 15,9 19,226
143. 143 Rytkönen Jouko Sipola Mikko OPM 18,704 0 18,704
144. 40 Ari Hahtala Toni Sallinen, Mervi Martikainen Gold Samon 0 16,454 16,454
145. 83 Jari Ruuska Seppo Sipponen, Aki Anttila Kymenlaakso 12,704 0 12,704
146. 48 Jesse Parkkinen Parkkinen Joona,Tikka Janne Vedenjakaja 11,92 0 11,92
147. 72 Topi Rantanen Aki Rantanen, Olli Helminen Lohjanjärvi 10,996 0 10,996